Pantholz 42929 Wermelskirchen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Pantholz Wermelskirchen
| Wohnung | 2363.82 € / m² |
| Haus | 2564.99 € / m² |
Mietspiegel Pantholz Wermelskirchen
| Kaltmiete | 9.38 € / m² |
| Nebenkosten | 3.02 € / m² |
| Warmmiete | 12.4 € / m² |
Bodenrichtwert Pantholz Wermelskirchen
| Erschlossen | 366.82 € / m² |
| Unerschlossen | 328.98 € / m² |
Analysierte Objekte in der Pantholz in 42929 Wermelskirchen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Pantholz 1 | 277 m² | 710.502,23 € |
| Pantholz 2 | 208 m² | 533.517,92 € |
| Pantholz 3 | 70 m² | 179.549,30 € |
| Pantholz 5 | 119 m² | 305.233,81 € |
| Pantholz 7 | 86 m² | 220.589,14 € |
| Pantholz 8 | 110 m² | 282.148,90 € |
| Pantholz 9 | 141 m² | 361.663,59 € |
| Pantholz 10 | 93 m² | 238.544,07 € |
| Pantholz 11 | 65 m² | 166.724,35 € |
| Pantholz 12 | 114 m² | 292.408,86 € |
| Pantholz 14 | 82 m² | 210.329,18 € |
| Pantholz 17 | 164 m² | 420.658,36 € |
| Pantholz 18 | 112 m² | 287.278,88 € |
| Pantholz 20 | 74 m² | 189.809,26 € |
| Pantholz 22 | 126 m² | 323.188,74 € |
| Pantholz 24 | 88 m² | 225.719,12 € |
| Pantholz 25 | 173 m² | 443.743,27 € |
| Pantholz 26 | 116 m² | 297.538,84 € |
| Pantholz 27 | 110 m² | 282.148,90 € |
| Pantholz 28 | 59 m² | 151.334,41 € |
| Pantholz 29 | 87 m² | 223.154,13 € |
| Pantholz 30 | 131 m² | 336.013,69 € |
| Pantholz 31 | 173 m² | 443.743,27 € |
| Pantholz 32 | 123 m² | 315.493,77 € |
| Pantholz 33 | 195 m² | 500.173,05 € |
| Pantholz 34 | 243 m² | 623.292,57 € |
| Pantholz 35 | 115 m² | 294.973,85 € |
| Pantholz 37 | 111 m² | 284.713,89 € |
| Pantholz 38 | 109 m² | 279.583,91 € |
| Pantholz 39 | 113 m² | 289.843,87 € |
| Pantholz 40 | 79 m² | 202.634,21 € |
| Pantholz 41 | 94 m² | 241.109,06 € |
| Pantholz 42 | 194 m² | 497.608,06 € |
| Pantholz 43 | 118 m² | 302.668,82 € |
| Pantholz 44 | 286 m² | 733.587,14 € |
| Gesamt | 4.558,00 m² | 11.691.224,42 € |
Entdecken Sie die Pantholz in Wermelskirchen
Die Pantholz in Wermelskirchen ist eine charmante Straße, die sowohl von Einheimischen als auch von Besuchern geschätzt wird. Diese Straße bietet eine einzigartige Mischung aus Wohnkomfort und natürlicher Schönheit, die sie zu einem besonderen Ort in der Region macht.
Lage und Erreichbarkeit
Die Pantholz befindet sich in einer ruhigen und dennoch gut angebundenen Gegend von Wermelskirchen. Die Straße ist leicht zugänglich und bietet eine hervorragende Verbindung zu den wichtigsten Verkehrswegen der Region. Dies macht sie zu einem idealen Wohnort für Pendler, die in der Nähe von Großstädten wie Köln und Düsseldorf arbeiten.
Umgebung und Atmosphäre
Die Pantholz ist bekannt für ihre grüne Umgebung und die Nähe zu zahlreichen Freizeitmöglichkeiten. Die Bewohner genießen die ruhige, ländliche Atmosphäre, die durch die umliegenden Wälder und Felder verstärkt wird. Spaziergänge und Radtouren gehören zu den beliebten Aktivitäten, die man hier unternehmen kann. Die Nähe zur Natur bietet eine willkommene Abwechslung zum hektischen Stadtleben.
Immobilien und Wohnqualität
Die Immobilien in der Pantholz zeichnen sich durch ihre Vielfalt und ihren Charme aus. Von modernen Neubauten bis hin zu traditionellen Häusern bietet die Straße ein breites Spektrum an Wohnmöglichkeiten. Die hohe Wohnqualität und die freundliche Nachbarschaft machen die Pantholz zu einem begehrten Wohnort in Wermelskirchen.
Fazit
Die Pantholz in Wermelskirchen ist eine Straße, die durch ihre idyllische Lage und ihre hervorragende Anbindung besticht. Ob als Wohnort oder als Ausgangspunkt für Erkundungen der Umgebung – die Pantholz bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Entdecken Sie die Schönheit und den Charme dieser besonderen Straße und lassen Sie sich von ihrer einzigartigen Atmosphäre verzaubern.
