Altenberger Straße 42929 Wermelskirchen Immobilienpreise 2026
Immobilienpreise Altenberger Straße Wermelskirchen
| Wohnung | 2509.86 € / m² |
| Haus | 2723.46 € / m² |
Mietspiegel Altenberger Straße Wermelskirchen
| Kaltmiete | 9.96 € / m² |
| Nebenkosten | 3.21 € / m² |
| Warmmiete | 13.17 € / m² |
Bodenrichtwert Altenberger Straße Wermelskirchen
| Erschlossen | 389.48 € / m² |
| Unerschlossen | 349.3 € / m² |
Analysierte Objekte in der Altenberger Straße in 42929 Wermelskirchen
| Strasse und Hausnummer | Ermittelte Wohnfläche | Berechneter Immobilienwert |
| Altenberger Straße 2 | 282 m² | 768.015,72 € |
| Altenberger Straße 3 | 133 m² | 362.220,18 € |
| Altenberger Straße 5 | 123 m² | 334.985,58 € |
| Altenberger Straße 7 | 62 m² | 168.854,52 € |
| Altenberger Straße 8 | 90 m² | 245.111,40 € |
| Altenberger Straße 9 | 43 m² | 117.108,78 € |
| Altenberger Straße 10 | 126 m² | 343.155,96 € |
| Altenberger Straße 11 | 67 m² | 182.471,82 € |
| Altenberger Straße 15 | 67 m² | 182.471,82 € |
| Altenberger Straße 16 | 189 m² | 514.733,94 € |
| Altenberger Straße 17 | 217 m² | 590.990,82 € |
| Altenberger Straße 18 | 248 m² | 675.418,08 € |
| Altenberger Straße 19 | 80 m² | 217.876,80 € |
| Altenberger Straße 20 | 118 m² | 321.368,28 € |
| Altenberger Straße 21 | 45 m² | 122.555,70 € |
| Altenberger Straße 22 | 93 m² | 253.281,78 € |
| Altenberger Straße 23 | 74 m² | 201.536,04 € |
| Altenberger Straße 24 | 118 m² | 321.368,28 € |
| Altenberger Straße 25 | 95 m² | 258.728,70 € |
| Altenberger Straße 26 | 114 m² | 310.474,44 € |
| Altenberger Straße 27 | 81 m² | 220.600,26 € |
| Altenberger Straße 28 | 116 m² | 315.921,36 € |
| Altenberger Straße 29 | 290 m² | 789.803,40 € |
| Altenberger Straße 30 | 73 m² | 198.812,58 € |
| Altenberger Straße 31 | 200 m² | 544.692,00 € |
| Altenberger Straße 32 | 158 m² | 430.306,68 € |
| Altenberger Straße 33 | 115 m² | 313.197,90 € |
| Altenberger Straße 34 | 271 m² | 738.057,66 € |
| Altenberger Straße 35 | 268 m² | 729.887,28 € |
| Altenberger Straße 36 | 102 m² | 277.792,92 € |
| Altenberger Straße 37 | 108 m² | 294.133,68 € |
| Altenberger Straße 39 | 217 m² | 590.990,82 € |
| Altenberger Straße 40 | 211 m² | 574.650,06 € |
| Altenberger Straße 41 | 195 m² | 531.074,70 € |
| Altenberger Straße 43 | 84 m² | 228.770,64 € |
| Altenberger Straße 45 | 85 m² | 231.494,10 € |
| Altenberger Straße 46 | 122 m² | 332.262,12 € |
| Altenberger Straße 47 | 117 m² | 318.644,82 € |
| Altenberger Straße 48 | 230 m² | 626.395,80 € |
| Altenberger Straße 50 | 116 m² | 315.921,36 € |
| Altenberger Straße 52 | 101 m² | 275.069,46 € |
| Altenberger Straße 54 | 163 m² | 443.923,98 € |
| Altenberger Straße 55 | 100 m² | 272.346,00 € |
| Altenberger Straße 57 | 159 m² | 433.030,14 € |
| Altenberger Straße 61 | 102 m² | 277.792,92 € |
| Altenberger Straße 63 | 58 m² | 157.960,68 € |
| Altenberger Straße 65 | 73 m² | 198.812,58 € |
| Altenberger Straße 66 | 86 m² | 234.217,56 € |
| Altenberger Straße 67 | 125 m² | 340.432,50 € |
| Altenberger Straße 71 | 105 m² | 285.963,30 € |
| Altenberger Straße 75 | 84 m² | 228.770,64 € |
| Altenberger Straße 76 | 68 m² | 185.195,28 € |
| Altenberger Straße 77 | 89 m² | 242.387,94 € |
| Altenberger Straße 79 | 98 m² | 266.899,08 € |
| Altenberger Straße 80 | 103 m² | 280.516,38 € |
| Altenberger Straße 81 | 108 m² | 294.133,68 € |
| Altenberger Straße 82 | 170 m² | 462.988,20 € |
| Altenberger Straße 84 | 133 m² | 362.220,18 € |
| Altenberger Straße 85 | 52 m² | 141.619,92 € |
| Altenberger Straße 86 | 129 m² | 351.326,34 € |
| Altenberger Straße 87 | 74 m² | 201.536,04 € |
| Altenberger Straße 89 | 134 m² | 364.943,64 € |
| Altenberger Straße 92 | 98 m² | 266.899,08 € |
| Altenberger Straße 93 | 124 m² | 337.709,04 € |
| Altenberger Straße 94 | 92 m² | 250.558,32 € |
| Altenberger Straße 96 | 76 m² | 206.982,96 € |
| Altenberger Straße 99 | 103 m² | 280.516,38 € |
| Altenberger Straße 102 | 162 m² | 441.200,52 € |
| Altenberger Straße 103 | 79 m² | 215.153,34 € |
| Altenberger Straße 104 | 81 m² | 220.600,26 € |
| Altenberger Straße 105 | 88 m² | 239.664,48 € |
| Altenberger Straße 107 | 77 m² | 209.706,42 € |
| Altenberger Straße 110 | 82 m² | 223.323,72 € |
| Altenberger Straße 112 | 100 m² | 272.346,00 € |
| Altenberger Straße 114 | 125 m² | 340.432,50 € |
| Altenberger Straße 116 | 101 m² | 275.069,46 € |
| Altenberger Straße 118 | 122 m² | 332.262,12 € |
| Altenberger Straße 120 | 251 m² | 683.588,46 € |
| Altenberger Straße 122 | 216 m² | 588.267,36 € |
| Altenberger Straße 124 | 143 m² | 389.454,78 € |
| Altenberger Straße 126 | 117 m² | 318.644,82 € |
| Altenberger Straße 128 | 73 m² | 198.812,58 € |
| Altenberger Straße 130 | 77 m² | 209.706,42 € |
| Gesamt | 10.244,00 m² | 27.899.124,24 € |
Altenberger Straße in Wermelskirchen: Einblicke in eine bedeutende Verkehrsader
Die Altenberger Straße in Wermelskirchen ist mehr als nur eine Straße. Sie ist eine wichtige Verkehrsader, die das Stadtbild prägt und sowohl für Anwohner als auch für Besucher von großer Bedeutung ist. Diese Straße verbindet zentrale Punkte der Stadt und bietet Zugang zu zahlreichen Einrichtungen und Sehenswürdigkeiten.
Historische Bedeutung der Altenberger Straße
Die Altenberger Straße hat eine lange Geschichte, die tief in die Entwicklung von Wermelskirchen eingebettet ist. Sie hat sich im Laufe der Jahre von einem einfachen Weg zu einer pulsierenden Straße entwickelt, die heute eine wichtige Rolle im täglichen Leben der Stadt spielt. Historisch gesehen diente sie als Verbindung zwischen verschiedenen Stadtteilen und trug zur wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung der Region bei.
Architektur und Sehenswürdigkeiten
Entlang der Altenberger Straße finden sich zahlreiche architektonische Highlights, die die Geschichte und den Charakter der Stadt widerspiegeln. Von traditionellen Fachwerkhäusern bis hin zu modernen Gebäuden bietet die Straße einen interessanten Mix aus Alt und Neu. Besonders bemerkenswert sind einige denkmalgeschützte Gebäude, die einen Einblick in die Baukunst vergangener Zeiten geben.
Einrichtungen und Dienstleistungen
Die Altenberger Straße ist nicht nur ein Wohngebiet, sondern auch ein Zentrum für Handel und Dienstleistungen. Hier finden sich zahlreiche Geschäfte, Restaurants und Cafés, die ein vielfältiges Angebot für jeden Geschmack bieten. Auch wichtige öffentliche Einrichtungen wie Banken, Arztpraxen und Schulen sind entlang der Straße angesiedelt, was sie zu einem wichtigen Anlaufpunkt für die Bewohner macht.
Verkehrsanbindung und Mobilität
Dank ihrer zentralen Lage und der guten Verkehrsanbindung ist die Altenberger Straße ein wichtiger Knotenpunkt in Wermelskirchen. Sie ist leicht mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar und bietet zudem Anbindungen an den öffentlichen Nahverkehr. Diese Mobilität macht sie besonders attraktiv für Pendler und Besucher, die die Stadt erkunden möchten.
Insgesamt ist die Altenberger Straße in Wermelskirchen eine lebendige und dynamische Straße, die sowohl historisch als auch modern ist. Sie spielt eine entscheidende Rolle im städtischen Alltag und bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten für Bewohner und Besucher.
